Pflegeheim-Kosten › Kanton Solothurn › Solothurn
Tertianum Sphinxmatte, Solothurn: Kosten pro Tag und Monat
Tertianum Sphinxmatte, Walter Schnyder-Strasse 5, 4500 Solothurn (Aktiengesellschaft): 32 Langzeitplätze, Belegung 2024 81 %.
Pensionstaxe 2024 im Durchschnitt CHF 197 pro Tag, also rund CHF 5'980 pro Monat — günstiger als 0 % der Heime im Kanton Solothurn.
Dazu kommen die Betreuungstaxe des Heims und Ihr Pflegebeitrag von höchstens CHF 23 pro Tag (rund CHF 699 pro Monat). Die Pensionstaxe ist der Durchschnitt, den das Heim 2024 tatsächlich verrechnet hat (Pensionserträge ÷ Aufenthaltstage), kein Listenpreis.
Was kostet es Sie pro Monat? Heim-Vergleich CHF 19 · Kostenrechnung CHF 49 · Dossier Ergänzungsleistungen CHF 149
| 2024 | Tertianum Sphinxmatte | Median Kanton | Median Schweiz |
|---|---|---|---|
| Pensionstaxe pro Tag (CHF) | 196.7 | 164.9 | 146.4 |
| Gesamtkosten pro Tag (CHF) | 453.2 | 331.9 | 336.8 |
| Pflegekosten pro Pflegetag (CHF) | 210.6 | 143.8 | 150.3 |
| Belegung | 81 % | 98 % | 97 % |
| qualifiziertes Pflegepersonal | 52 % | 58 % | 57 % |
| Pflegeintensität (1–12) | 6.8 | 5.9 | 6.2 |
| Plätze | 32 | 63 | 56 |
Pflegestufen der Bewohnerinnen und Bewohner
Anteil der Pflegetage 2024 nach Pflegestufe (Stufe 1 = bis 20 Minuten Pflege pro Tag, Stufe 12 = über 220 Minuten).
| Stufe 1 | 0 % | |
| Stufe 2 | 5 % | |
| Stufe 3 | 2 % | |
| Stufe 4 | 7 % | |
| Stufe 5 | 23 % | |
| Stufe 6 | 0 % | |
| Stufe 7 | 11 % | |
| Stufe 8 | 34 % | |
| Stufe 9 | 7 % | |
| Stufe 10 | 11 % | |
| Stufe 11 | 0 % | |
| Stufe 12 | 0 % |
Weitere Pflegeheime in Solothurn
| Pflegeheim | Ort | Plätze | Pension CHF/Tag | Kosten CHF/Tag | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung FOMASO | Solothurn | 63 | 165 | 331 | 101 % |
| Alters- und Pflegeheim St. Katharinen und Thüringenhaus | Solothurn | 32 | 144 | 354 | 98 % |
| Seraphisches Liebeswerk Solothurn | Solothurn | 18 | 62 | 622 | 59 % |
| Alterszentrum Wengistein | Solothurn | 91 | 166 | 318 | 100 % |
Quelle: BAG, Kennzahlen der Schweizer Pflegeheime (Pflegeheim suchen, PDF pro Jahr).