Pflegeheim-Kosten › Kanton Solothurn › Solothurn
Seraphisches Liebeswerk Solothurn, Solothurn: Kosten pro Tag und Monat
Seraphisches Liebeswerk Solothurn, Obere Greibengasse 16, 4500 Solothurn (Verein): 18 Langzeitplätze, Belegung 2024 59 %.
Pensionstaxe 2024 im Durchschnitt CHF 62 pro Tag, also rund CHF 1'897 pro Monat — günstiger als 98 % der Heime im Kanton Solothurn.
Dazu kommen die Betreuungstaxe des Heims und Ihr Pflegebeitrag von höchstens CHF 23 pro Tag (rund CHF 699 pro Monat). Die Pensionstaxe ist der Durchschnitt, den das Heim 2024 tatsächlich verrechnet hat (Pensionserträge ÷ Aufenthaltstage), kein Listenpreis.
Was kostet es Sie pro Monat? Heim-Vergleich CHF 19 · Kostenrechnung CHF 49 · Dossier Ergänzungsleistungen CHF 149
| 2024 | Seraphisches Liebeswerk Solo | Median Kanton | Median Schweiz |
|---|---|---|---|
| Pensionstaxe pro Tag (CHF) | 62.4 | 164.9 | 146.4 |
| Gesamtkosten pro Tag (CHF) | 621.8 | 331.9 | 336.8 |
| Pflegekosten pro Pflegetag (CHF) | 140.0 | 143.8 | 150.3 |
| Belegung | 59 % | 98 % | 97 % |
| qualifiziertes Pflegepersonal | 100 % | 58 % | 57 % |
| Pflegeintensität (1–12) | 4.5 | 5.9 | 6.2 |
| Plätze | 18 | 63 | 56 |
Pflegestufen der Bewohnerinnen und Bewohner
Anteil der Pflegetage 2024 nach Pflegestufe (Stufe 1 = bis 20 Minuten Pflege pro Tag, Stufe 12 = über 220 Minuten).
| Stufe 1 | 9 % | |
| Stufe 2 | 37 % | |
| Stufe 3 | 10 % | |
| Stufe 4 | 4 % | |
| Stufe 5 | 9 % | |
| Stufe 6 | 0 % | |
| Stufe 7 | 3 % | |
| Stufe 8 | 14 % | |
| Stufe 9 | 0 % | |
| Stufe 10 | 14 % | |
| Stufe 11 | 0 % | |
| Stufe 12 | 0 % |
Weitere Pflegeheime in Solothurn
| Pflegeheim | Ort | Plätze | Pension CHF/Tag | Kosten CHF/Tag | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung FOMASO | Solothurn | 63 | 165 | 331 | 101 % |
| Alters- und Pflegeheim St. Katharinen und Thüringenhaus | Solothurn | 32 | 144 | 354 | 98 % |
| Alterszentrum Wengistein | Solothurn | 91 | 166 | 318 | 100 % |
| Tertianum Sphinxmatte | Solothurn | 32 | 197 | 453 | 81 % |
Quelle: BAG, Kennzahlen der Schweizer Pflegeheime (Pflegeheim suchen, PDF pro Jahr).