Pflegeheim-Kosten › Kanton Basel-Stadt › Riehen
Kommunität Diakonissenhaus Riehe, Riehen: Kosten pro Tag und Monat
Kommunität Diakonissenhaus Riehe, Schützengasse 51, 4125 Riehen (Stiftung (Art. 80 ff. ZGB)): 10 Langzeitplätze, Belegung 2024 87 %.
Pensionstaxe 2024 im Durchschnitt CHF 74 pro Tag, also rund CHF 2'234 pro Monat — günstiger als 97 % der Heime im Kanton Basel-Stadt.
Dazu kommen die Betreuungstaxe des Heims und Ihr Pflegebeitrag von höchstens CHF 23 pro Tag (rund CHF 699 pro Monat). Die Pensionstaxe ist der Durchschnitt, den das Heim 2024 tatsächlich verrechnet hat (Pensionserträge ÷ Aufenthaltstage), kein Listenpreis.
Was kostet es Sie pro Monat? Heim-Vergleich CHF 19 · Kostenrechnung CHF 49 · Dossier Ergänzungsleistungen CHF 149
| 2024 | Kommunität Diakonissenhaus R | Median Kanton | Median Schweiz |
|---|---|---|---|
| Pensionstaxe pro Tag (CHF) | 73.5 | 140.3 | 146.4 |
| Gesamtkosten pro Tag (CHF) | 426.3 | 350.0 | 336.8 |
| Pflegekosten pro Pflegetag (CHF) | 309.4 | 135.7 | 150.3 |
| Belegung | 87 % | 96 % | 97 % |
| qualifiziertes Pflegepersonal | 62 % | 54 % | 57 % |
| Pflegeintensität (1–12) | 7.6 | 6.0 | 6.2 |
| Plätze | 10 | 73 | 56 |
Pflegestufen der Bewohnerinnen und Bewohner
Anteil der Pflegetage 2024 nach Pflegestufe (Stufe 1 = bis 20 Minuten Pflege pro Tag, Stufe 12 = über 220 Minuten).
| Stufe 1 | 0 % | |
| Stufe 2 | 0 % | |
| Stufe 3 | 0 % | |
| Stufe 4 | 5 % | |
| Stufe 5 | 19 % | |
| Stufe 6 | 0 % | |
| Stufe 7 | 9 % | |
| Stufe 8 | 47 % | |
| Stufe 9 | 0 % | |
| Stufe 10 | 19 % | |
| Stufe 11 | 1 % | |
| Stufe 12 | 0 % |
Weitere Pflegeheime in Riehen
| Pflegeheim | Ort | Plätze | Pension CHF/Tag | Kosten CHF/Tag | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeheim Wendelin | Riehen | 83 | 119 | 324 | 101 % |
| Alterspflegeheim Humanitas AG | Riehen | 111 | 151 | 313 | 100 % |
| Alters- und Pflegeheim Dominikushaus | Riehen | 55 | 139 | 388 | 98 % |
| Adullam Pflegeheim Riehen | Riehen | 60 | 147 | 444 | 79 % |
Quelle: BAG, Kennzahlen der Schweizer Pflegeheime (Pflegeheim suchen, PDF pro Jahr).