Pflegeheim-Kosten › Kanton Bern › Huttwil
Alters- und Pflegeheim Fiechtenpark, Huttwil: Kosten pro Tag und Monat
Alters- und Pflegeheim Fiechtenpark, Roggenweg 8, 4950 Huttwil (Einfache Gesellschaft): 29 Langzeitplätze, Belegung 2024 98 %.
Pensionstaxe 2024 im Durchschnitt CHF 146 pro Tag, also rund CHF 4'432 pro Monat — günstiger als 53 % der Heime im Kanton Bern.
Dazu kommen die Betreuungstaxe des Heims und Ihr Pflegebeitrag von höchstens CHF 23 pro Tag (rund CHF 699 pro Monat). Die Pensionstaxe ist der Durchschnitt, den das Heim 2024 tatsächlich verrechnet hat (Pensionserträge ÷ Aufenthaltstage), kein Listenpreis.
Was kostet es Sie pro Monat? Heim-Vergleich CHF 19 · Kostenrechnung CHF 49 · Dossier Ergänzungsleistungen CHF 149
| 2024 | Alters- und Pflegeheim Fiech | Median Kanton | Median Schweiz |
|---|---|---|---|
| Pensionstaxe pro Tag (CHF) | 145.8 | 145.9 | 146.4 |
| Gesamtkosten pro Tag (CHF) | 316.1 | 318.4 | 336.8 |
| Pflegekosten pro Pflegetag (CHF) | 151.0 | 136.4 | 150.3 |
| Belegung | 98 % | 96 % | 97 % |
| qualifiziertes Pflegepersonal | 74 % | 60 % | 57 % |
| Pflegeintensität (1–12) | 8.0 | 6.2 | 6.2 |
| Plätze | 29 | 44 | 56 |
Entwicklung der Pensionstaxe
| 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 30.6 | 164.6 | 145.8 |
Pflegestufen der Bewohnerinnen und Bewohner
Anteil der Pflegetage 2024 nach Pflegestufe (Stufe 1 = bis 20 Minuten Pflege pro Tag, Stufe 12 = über 220 Minuten).
| Stufe 1 | 0 % | |
| Stufe 2 | 0 % | |
| Stufe 3 | 0 % | |
| Stufe 4 | 4 % | |
| Stufe 5 | 11 % | |
| Stufe 6 | 11 % | |
| Stufe 7 | 13 % | |
| Stufe 8 | 20 % | |
| Stufe 9 | 16 % | |
| Stufe 10 | 14 % | |
| Stufe 11 | 6 % | |
| Stufe 12 | 6 % |
Weitere Pflegeheime in Huttwil
| Pflegeheim | Ort | Plätze | Pension CHF/Tag | Kosten CHF/Tag | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniorenpark Sonnegg | Huttwil | 48 | 145 | 311 | 97 % |
| Altersresidenz zur Wiese AG | Huttwil | 14 | 135 | 302 | 100 % |
| dahlia Huttwil | Huttwil | 52 | 133 | 612 | 19 % |
Quelle: BAG, Kennzahlen der Schweizer Pflegeheime (Pflegeheim suchen, PDF pro Jahr).